Coteau de Macaud
Macaud est situé hors les murs et constitue un ancien faubourg d’Eymoutiers. La route qui escalade la colline orientée plein sud est l’ancienne voie pour se rendre, dans la continuité du pont, à Peyrat-le-Château ou à Bujaleuf.
On rencontre, à l’intersection du chemin Maurice Ravel, une grosse maison du XVIIe aux toits carrés et posée sur le rocher. Une fenêtre, dans le toit, est ornée de boules de pierre, ornement très communs dans les châteaux des environs.
La tradition veut qu’avant les grands froids du XVe, la vigne ait été cultivée sur le coteau.
La ville d’Eymoutiers a beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans et, pendant cette période, un grand nombre de maisons du bourg ainsi que la collégiale ont été détruites. Il ne reste donc que très peu d’édifices antérieurs à cette époque, comme la Vieille Tour et bon nombre de nos maisons remontent au XVIIe siècle. En bas du faubourg, celle qui allait devenir la maison des « Sœurs », avec ses pierres portant les dates de 1536 et 1610 en fait partie. Au début du siècle elle abritait le restaurant Trarieux réputé pour sa cuisine et qui possédait une salle décorée d’une multitude de cuivres et d’étains anciens.
CIRCUIT DE MACAUD
Organisé par l’AS Eymoutiers et le Cyclo Club Limousin, le Grand Prix Cycliste de Macaud a vu le jour en 1937 et s’est déroulé jusqu’au début des années 60. Devenu l’un de ces fameux critériums d’après Tour, il a connu son apogée à la fin des années 50 et était une manifestation fort prisée. Les coureurs devaient accomplir 50 fois le circuit de 2 km. Les plus grands champions du moment se sont échinés sur la célèbre côte. Le plateau proposé le 14 août 1959 laisse rêveur : il y avait là Federico Bahamontés, Charly Gaul, Roger Rivière, Louison Bobet, Fausto Coppi, Raphaël Géminiani, Roger Walkowiak, Raymond Poulidor, André Dufraisse et quelques autres !
La venue du grand Fausto Coppi s’est décidée au dernier moment. L’agent parisien des coureurs qui proposait le plateau prévient les organisateurs trois jours avant la course que l’un des inscrits ne pourrait pas venir. Il propose alors de le remplacer par Fausto Coppi qui était disponible. Seule ombre au tableau, son cachet coûtait dix fois plus cher que celui du coureur absent. Que faire ? Finalement l’occasion était unique de voir Coppi à Eymoutiers et ils décidèrent de franchir le pas. (source Marc Orliange et Henri Nicard)
Cette course renaîtra dans les années 1980 sous la forme d’une épreuve amateur.
Le tracé du circuit de Macaud
Programme du 14 août 1959
Photos prises à Eymoutiers le 14 août 1959 par Marc Orliange
Charly Gaul
Fausto Coppi
Federico Bahamontes
Louison Bobet
Raphaël Géminiani
Roger Walkowiak
CIRCUIT DE MACAUD
PALMARES
11 Juillet 1937
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Robert GODARD | Fra |
2 | Marcel DOUCET | Fra |
3 | Julien LEVEQUE | Fra |
17 Juillet 1938
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Robert GODARD | Fra |
2 | A. BERTHOME | Fra |
3 | Louis LATIE | Fra |
16 Juillet 1939
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Léon LE CALVEZ | Fra |
2 | Georges LACHAT | Fra |
3 | Henri AUVERT | Fra |
1945
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Robert GODARD | Fra |
2 | COMMERIE | Fra |
3 | CHATELAS | Fra |
1946
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Robert GODARD | Fra |
2 | Félix PICCARDO | Fra |
3 | Hugues GILLET | Fra |
1947
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Maurice PRADEL | Fra |
2 | André DANGUILLAUME | Fra |
3 | CASSIER | Fra |
1948
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | COMMERIE | Fra |
2 | Jacques PRAS | Fra |
3 | Alfred MACORIG | Fra |
21 août 1949
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Antonin ROLLAND | Fra | 2 h 48' |
2 | Roger BUCHONNET | Fra | N/C |
3 | Albert BOURLON | Fra | N/C |
20 août 1950
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Roger BUCHONNET | Fra |
2 | Julien CONAN | Fra |
3 | Paul PINEAU | Fra |
19 août 1951
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Guy ALLORY | Fra |
2 | Paul SIMONIN | Fra |
3 | Antoine ESCARTIN | Fra |
17 août 1952
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Antonin ROLLAND | Fra |
2 | Emile BAFFERT | Fra |
3 | Antoine ESCARTIN | Fra |
1953
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | André PAYAN | Fra |
22 août 1954
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Jacques VIVIER | Fra |
2 | Valentin HUOT | Fra |
3 | André DUFRAISSE | Fra |
14 août 1955, 105km
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Gilbert BAUVIN | Fra | 2 h 39' 00" |
2 | Siro BIANCHI | Fra | à 1' 20" |
3 | Vincent VITETTA | Fra | N/C |
19 août 1956, 100km
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Armand DARNAUGUILHEM | Fra | 2 h 37' 00" |
2 | Eugène FOURGEAUD | Fra | N/C |
3 | Marcel FERNANDEZ | Fra | N/C |
18 août 1957
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Orphée MENIGHINI | Fra |
2 | Marcel FERNANDEZ | Fra |
3 | René ABADIE | Fra |
17 août 1958, 100km
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jean DACQUAY | Fra | 2 h 36' 00" |
2 | Orphée MENIGHINI | Fra | N/C |
3 | Ferdinand DEVEZE | Fra | à 17" |
14 août 1959, 100km
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | André DUPRE | Fra | 2 h 36' 00" |
2 | Antonin ROLLAND | Fra | N/C |
3 | Roger WALKOWIAK | Fra | à 7" |
10 septembre 1961
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Hubert FRAISSEIX | Fra |
2 | Albertus GELDERMANS | NL |
3 | Charly GAUL | Lux |
22 juillet 1962
Place | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Joseph BAUDON | Fra |
2 | Pierre BEUFFEUIL | Fra |
3 | Jean MOSELLO | Fra |
21 juillet 1963, 100km
Place | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Robert CAZALA | Fra | 2 h 38' 00" |
2 | Claude MAZEAUD | Fra | N/C |
3 | Guy EPAUD | Fra | N/C |
Robert CAZALA
Antonin Rolland